J
José Luis Navarro
Nombre completo: José Luis Navarro del Valle
Fecha de nacimiento: 27 de mayo de 1936
Lugar de nacimiento: Aranjuez
Temporadas
15
Partidos
318
#1 en la historia
Goles
15
#72 en la historia
Victorias
138
(43.4%)
Empates
50
(15.7%)
Derrotas
130
(40.9%)
📊 Resumen por temporadas
Desliza para ver toda la tabla →
| # | Temporada | Edad | Partidos | Titular | Goles | Tarjetas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | 19 | 33 | 33 | ||||
| 1956-57 | 20 | 38 | 38 | 5 | |||
| 1957-58 | 21 | 25 | 25 | ||||
| 1958-59 | 22 | 21 | 21 | 1 | + | ||
| 1959-60 | 23 | 10 | 10 | + | |||
| 1960-61 | 24 | 28 | 28 | 3 | 1 | + | |
| 1961-62 | 25 | 27 | 27 | 2 | + | ||
| 1962-63 | 26 | 34 | 34 | 1 | + | ||
| 1963-64 | 27 | 11 | 11 | + | |||
| 1964-65 | 28 | 5 | 5 | + | |||
| 1965-66 | 29 | 9 | 9 | + | |||
| 1966-67 | 30 | 38 | 38 | + | |||
| 1967-68 | 31 | 32 | 32 | 2 | + | ||
| 1968-69 | 32 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| 1969-70 | 33 | 3 | 3 |
Los datos pueden estar sujetos a revisión.
⚽ Goles (15)
Los 5 más recientes
- vs Real Sociedad (1968-69)73'
- vs Las Palmas (1968-69)7'
- vs Calvo Sotelo (1967-68)36'
- vs Betis (1967-68)9'
- vs Sevilla (1962-63) — penalti76'
Compañeros
- Simonet182
- Juanín182
- Ricardo Costa126
- José Paz119
- Lorenzo Homar108
- Juan María Benegas91
- Luis Costa72
Rivales
- CD Málaga12
- Murcia11
- Cádiz10
- Atlético Ceuta10
- Elche10